产品中心
规格型号 | HK-CE-2500 | HK-CE-3600 | HK-CE-5000 |
外形尺寸(WxDxH) | 1300x1300x2400mm | 1700x1700x2400mm | 2400x1800x2400mm |
工作区尺寸(WxDxH) | 1200x800x2000mm | 1600x1200x2000mm | 2300x1300x2200mm |
材质 | SUS304不锈钢 | ||
洁净度 | ISO 5级(优于209E 100级) | ||
风速 | 0.2-0.6m/s (可调) | ||
送风量(可调) | 2500CMH | 3600CMH | 5000CMH |
排风量(可调) | 750CMH | 1080CMH | 1500CMH |
高效过滤器尺寸 | 610x305x292/1片 | 610x305x292/2片 | 610x305x292/3片 |
过滤器效率 | G4/F8/H14(99.99%@0.3um) | ||
压差表 | 美国Dwyer 0-250Pa/0-500Pa/0-700Pa | ||
检测口 | 不锈钢PAO发尘口及DOP检测口 | ||
菌落数 | ≤0.5个/皿.时(φ90mm培养平皿) | ||
照度 | 500Lux | ||
噪音 | 68dB | ||
功率 | 750W | 1500W | 1500W |
电源 | 380V 50Hz | ||
※备注:①性能初阻力公差±10% ②特殊尺寸请咨询销售工程师 |